Обсуждение проекта бюджета города Бийска на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов
Для того, чтобы принять участие, вы должны быть авторизованы в ЕСИА
Ведется работа с полученными комментариями, результаты будут опубликованы позже
Обсуждение проекта бюджета города Бийска на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов
Исходный файл комментируемого документа
Проект решения Думы города Бийска О бюджете города на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
Текст комментируемого документа
Ниже представлен текст документа, который автоматически разбит на блоки (абзацы, таблицы, изображения).
Вы можете оставить комментарий к данным блокам (комментарий можно изменить или удалить в течение двух часов).
По результатам обсуждения на странице будет размещена таблица с решением органа власти по каждому комментарию.
ПРОЕКТ
ДУМА ГОРОДА БИЙСКА
РЕШЕНИЕ № _____________ г. Бийск
О бюджете города на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава муниципального образования город Бийск
Дума города РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2025 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 5457163,5 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов в сумме 2640983,0 тыс. рублей, объем межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в сумме 2816180,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 5409163,5 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2026 года в сумме 335000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
4) профицит бюджета города в сумме 48000,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2026 год и на 2027 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города на 2026 год в сумме 5476379,9 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов в сумме 2718064,0 тыс. рублей, объем межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в сумме 2758315,9 тыс. рублей, и на 2027 год в сумме 5398541,4 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов в сумме 2919709,0 тыс. рублей, объем межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в сумме 2478832,4 тыс. рублей;
2) прогнозируемый объем расходов бюджета города на 2026 год в сумме 5409379,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 68407,0 тыс. рублей, и на 2027 год - в сумме 5331541,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 152215,0 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2027 года в сумме 268000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей, верхний предел муниципального долга на 1 января 2028 года в сумме 201000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
4) прогнозируемый профицит бюджета города на 2026 год в сумме 67000,0 тыс. рублей и на 2027 год в сумме 67000,0 тыс. рублей.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города на 2025 год согласно к настоящему решению и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно к настоящему решению.
4. Утвердить нормативы отчислений доходов бюджета города Бийска и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно к настоящему решению.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2025 года.
Председатель Думы города С.В. Ларейкин
Глава города В.А. Щигрев
Приложение № 1
к решению Думы города
от______________№______
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города
на 2025 год
тыс. рублей
Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Сумма |
01 00 00 00 00 0000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | -48000,0 |
01 02 00 00 04 0000 | Разница между привлеченными и погашенными городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0,0 |
01 03 01 00 04 0000 | Разница между привлеченными и погашенными бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -48000,0 |
Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Сумма |
01 00 00 00 00 0000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | -48000,0 |
01 02 00 00 04 0000 | Разница между привлеченными и погашенными городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0,0 |
01 03 01 00 04 0000 | Разница между привлеченными и погашенными бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -48000,0 |
Приложение № 2
к решению Думы города
от______________№______
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города
на плановый период 2026 и 2027 годов
тыс. рублей
Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Сумма на2026 год | Сумма на2027 год |
01 00 00 00 00 0000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | -67000,0 | -67000,0 |
01 02 00 00 04 0000 | Разница между привлеченными и погашенными городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
01 03 01 00 04 0000 | Разница между привлеченными и погашенными бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -67000,0 | -67000,0 |
Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Сумма на2026 год | Сумма на2027 год |
01 00 00 00 00 0000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | -67000,0 | -67000,0 |
01 02 00 00 04 0000 | Разница между привлеченными и погашенными городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
01 03 01 00 04 0000 | Разница между привлеченными и погашенными бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -67000,0 | -67000,0 |
Приложение № 3
к решению Думы города
от______________№______
Нормативы отчислений доходов бюджета города Бийска и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
Наименование | Процент |
Доходы от погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 100 |
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов | 100 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 100 |
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов | 100 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | |
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов | 100 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 50 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 100 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 100 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 100 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | |
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 |
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100 |
Административные платежи и сборы | |
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций | 100 |
В части прочих неналоговых доходов | |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 100 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 100 |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города | |
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов | 100 |
Наименование | Процент |
Доходы от погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 100 |
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов | 100 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 100 |
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов | 100 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | |
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов | 100 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 50 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 100 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 100 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 100 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | |
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 |
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100 |
Административные платежи и сборы | |
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций | 100 |
В части прочих неналоговых доходов | |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 100 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 100 |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города | |
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов | 100 |
Код бюджетной классификации | Наименование доходов | Сумма,(тыс.руб.) |
1 | 2 | 3 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 640 983,0 |
Налоговые доходы | 2 428 283,0 | |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 125 470,0 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1 125 470,0 |
1 03 02000 01 0000 110 | АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 199 503,0 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 786 400,0 |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 627 990,0 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 340,0 |
1 05 04010 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 157 070,0 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 270 370,0 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 173 600,0 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 96 770,0 |
1 07 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1 440,0 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 45 100,0 |
Неналоговые доходы | 212 700,0 | |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 144 546,0 |
1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 87 000,0 |
1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 12 000,0 |
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 110,0 |
1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 19 000,0 |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 137,0 |
1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 9 042,0 |
1 11 09080 04 0000 120 | Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 17 257,0 |
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 22 947,0 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 21 525,0 |
1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов в части арендной платы | 1 422,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 850,0 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 32 832,0 |
1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 2 332,0 |
1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 22 000,0 |
1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 8 000,0 |
1 14 06312 04 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель(или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 500,0 |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 10 525,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 816 180,5 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, всего | 2 816 180,5 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 378 463,4 |
2 02 20216 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 92 764,0 |
2 02 25179 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 4 249,4 |
2 02 25304 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 120 169,8 |
2 02 25525 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации | 82 539,7 |
2 02 29999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 78 740,5 |
в том числе: | ||
-на развитие системы отдыха и укрепления здоровья детей в рамках государственной программы Алтайского края "Развитие образования в Алтайском крае" | 42 179,3 | |
- на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение стабильного водоснабжения | 3 966,2 | |
- на обеспечение бесплатным одноразовым горячим питанием детей из многодетных семей | 22 660,0 | |
- на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных организаций | 9 935,0 | |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 383 975,1 |
в том числе: | ||
2 02 30024 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 305 563,4 |
в том числе: | ||
- на исполнение государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом | 56,0 | |
- на функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству над детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 9 611,0 | |
- на функционирование административных комиссий при местных администрациях | 1 512,0 | |
- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | 730 316,0 | |
- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях | 1 404 243,0 | |
- на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ранее находившихся по опекой (попечительством), в приемных семьях, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 110 907,0 | |
- на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 21 844,0 | |
- на исполнение государственных полномочий по обращению с животными без владельцев | 2 650,0 | |
- на осуществление государственных полномочий в сфере организации и обеспечения бесплатного проезда обучающихся общеобразовательных организаций, являющихся членами семьи, признанной многодетной в соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края | 24 414,0 | |
- на осуществление государственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, имеющих право на получение жилищных субсидий | 10,4 | |
2 02 35120 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 38,3 |
2 02 35135 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" | 8,0 |
2 02 35176 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 26,4 |
2 02 35303 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 78 339,0 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 53 742,0 |
2 02 49999 04 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, в том числе: | 53 742,0 |
- иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований предоставленные в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги | 53 742,0 | |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 5 457 163,5 |
Код бюджетной классификации | Наименование доходов | Сумма,(тыс.руб.) |
1 | 2 | 3 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 640 983,0 |
Налоговые доходы | 2 428 283,0 | |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 125 470,0 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1 125 470,0 |
1 03 02000 01 0000 110 | АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 199 503,0 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 786 400,0 |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 627 990,0 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 340,0 |
1 05 04010 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 157 070,0 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 270 370,0 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 173 600,0 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 96 770,0 |
1 07 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1 440,0 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 45 100,0 |
Неналоговые доходы | 212 700,0 | |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 144 546,0 |
1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 87 000,0 |
1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 12 000,0 |
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 110,0 |
1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 19 000,0 |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 137,0 |
1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 9 042,0 |
1 11 09080 04 0000 120 | Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 17 257,0 |
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 22 947,0 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 21 525,0 |
1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов в части арендной платы | 1 422,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 850,0 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 32 832,0 |
1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 2 332,0 |
1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 22 000,0 |
1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 8 000,0 |
1 14 06312 04 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель(или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 500,0 |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 10 525,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 816 180,5 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, всего | 2 816 180,5 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 378 463,4 |
2 02 20216 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 92 764,0 |
2 02 25179 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 4 249,4 |
2 02 25304 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 120 169,8 |
2 02 25525 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации | 82 539,7 |
2 02 29999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 78 740,5 |
в том числе: | ||
-на развитие системы отдыха и укрепления здоровья детей в рамках государственной программы Алтайского края "Развитие образования в Алтайском крае" | 42 179,3 | |
- на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение стабильного водоснабжения | 3 966,2 | |
- на обеспечение бесплатным одноразовым горячим питанием детей из многодетных семей | 22 660,0 | |
- на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных организаций | 9 935,0 | |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 383 975,1 |
в том числе: | ||
2 02 30024 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 305 563,4 |
в том числе: | ||
- на исполнение государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом | 56,0 | |
- на функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству над детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 9 611,0 | |
- на функционирование административных комиссий при местных администрациях | 1 512,0 | |
- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | 730 316,0 | |
- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях | 1 404 243,0 | |
