Обсуждение проекта отчета об исполнении бюджета города за 2023 год
Для того, чтобы принять участие, вы должны быть авторизованы в ЕСИА
Текст комментируемого документа
Ниже представлен текст документа, который автоматически разбит на блоки (абзацы, таблицы, изображения).
Вы можете оставить комментарий к данным блокам (комментарий можно изменить или удалить в течение двух часов).
По результатам обсуждения на странице будет размещена таблица с решением органа власти по каждому комментарию.
ПРОЕКТ
ДУМА ГОРОДА БИЙСКА
РЕШЕНИЕ №
_________________ г. Бийск
Об отчете об исполнении бюджета города за 2023 год |
Об отчете об исполнении бюджета города за 2023 год |
Рассмотрев представленный Администрацией города проект решения Думы города, заключение Счетной палаты города, в соответствии со ст.29 Устава муниципального образования город Бийск
Дума города РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 2023 год по доходам в сумме 6066172,4 тыс. рублей, по расходам с учетом уточненного плана в сумме 5951774.8 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета города) в сумме 114397,6 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) доходов бюджета города за 2023 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета города по ведомственной структуре расходов бюджета за 2023 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета города по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2023 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета за 2023 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение и отчет об исполнении бюджета города за 2023 год в газете «Муниципальный вестник».
Председатель Думы города С.В. Ларейкин
Глава города В.А. Щигрев
Код бюджетной классификации | Наименование доходов | Фактическое исполнение, тыс. рублей | |
1 | 2 | 3 | |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 222 685,6 | |
Налоговые доходы | 1 907 890,6 | ||
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 941 391,0 | |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 941 391,0 | |
1 03 02000 01 0000 110 | АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 196 672,0 | |
1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 101 907,0 | |
1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 532,0 | |
1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 105 328,0 | |
1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -11 095,0 | |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 499 372,0 | |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 481 869,0 | |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | -757,0 | |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 811,0 | |
1 05 04010 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 16 449,0 | |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 228 466,0 | |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 150 859,0 | |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 77 607,0 | |
1 07 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1 500,0 | |
1 07 01020 01 0000 110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 1 500,0 | |
1 07 04010 01 0000 110 | Сборы за пользование объъектами животного мира | 0,0 | |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 40 489,0 | |
1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГА, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,6 | |
Неналоговые доходы | 314 795,0 | ||
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 185 960,0 | |
1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 120 448,0 | |
1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 13 187,0 | |
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 113,0 | |
1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 22 874,0 | |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 92,0 | |
1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10 415,0 | |
1 11 09080 04 0000 120 | Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 18 831,0 | |
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 31 167,0 | |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 28 186,0 | |
1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов | 2 981,0 | |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 10 354,0 | |
1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 157,0 | |
1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 1 107,0 | |
1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 9 090,0 | |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 71 319,0 | |
1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 2 909,0 | |
1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 34 327,0 | |
1 14 02043 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 285,0 | |
1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 23 832,0 | |
1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 2 129,0 | |
1 14 06312 04 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 7 837,0 | |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 16 014,0 | |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | -19,0 | |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 843 486,8 | |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, всего | 3 860 765,1 | |
2 02 10000 00 0000 150 | ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 347 758,4 | |
2 02 15001 04 0000 150 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации, всего | 97 403,6 | |
в том числе: | |||
- из краевого фонда финансовой поддержки муниципальных районов, городских округов | 97 403,6 | ||
2 02 15002 04 0000 150 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 42 229,0 | |
2 02 19999 04 0000 150 | Прочие дотации бюджетам городских округов | 208 125,8 | |
2 02 20000 00 0000 150 | СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (межбюджетные субсидии) | 1 608 558,9 | |
2 02 20216 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 559 540,8 | |
2 02 20299 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 353 675,7 | |
2 02 20302 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | 1 731,9 | |
2 02 25116 04 0000 150 | Субсидии на реализацию программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации "Регион для молодых" (Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации "Регион для молодых") | 51 428,9 | |
- федеральные средства | 50 914,6 | ||
- краевые средства | 514,3 | ||
2 02 25179 04 0000 150 | Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 4 309,9 | |
- федеральные средства | 4 266,8 | ||
- краевые средства | 43,1 | ||
2 02 25304 04 0000 150 | Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (муниципальные образовательные организации) | 123 408,0 | |
- федеральные средства | 122 173,9 | ||
- краевые средства | 1 234,1 | ||
2 02 25466 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | 2 020,0 | |
- федеральные средства | 1 999,8 | ||
- краевые средства | 20,2 | ||
2 02 25497 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 36 451,2 | |
- федеральные средства | 22 279,9 | ||
- краевые средства | 14 171,3 | ||
2 02 25525 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации | 76 025,9 | |
- федеральные средства | 75 265,6 | ||
- краевые средства | 760,3 | ||
2 02 25555 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды | 75 150,0 | |
- федеральные средства | 74 398,5 | ||
- краевые средства | 751,5 | ||
2 02 27112 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, в том числе: | 24 546,0 | |
- на реализацию мероприятий КАИП в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни у населения в Алтайском крае" государственной программы Алтайского края "Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае" | 23 809,3 | ||
- на реализацию мероприятий КАИП в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования в Алтайском крае" государственной программы Алтайского края "Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае" | 736,7 | ||
2 02 29999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов, в том числе: | 300 270,6 | |
- на финансовое обеспечение мероприятий по кап.ремонту объектов водоснабжения и возмещения производственных в 2023 году расходов бюджетов муниципальных образований на указанные цели за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, в т.ч.: | 3 187,4 | ||
- федеральные средства | 3 155,5 | ||
- краевые средства | 31,9 | ||
- на организацию отдыха и оздоровления детей в рамках государственной программы Алтайского края "Развитие образования в Алтайском крае" | 34 367,5 | ||
- на софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений | 243 781,7 | ||
- на реализацию мероприятий краевой адресной инвестиционной программы в рамках подпрограммы "Льготная ипотека для молодых учителей в Алтайском крае" государственной программы Алтайского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края" | 237,1 | ||
- на развитие городского электрического транспорта | 11 511,5 | ||
- на реализацию мероприятий краевой адресной инвестиционной программы в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае" государственной программы Алтайского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края" | 205,2 | ||
- на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных организаций | 6 460,5 | ||
- на обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 519,7 | ||
2 02 30000 00 0000 150 | СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, всего | 1 901 986,9 | |
в том числе: | |||
2 02 30024 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1 816 107,4 | |
в том числе: | |||
- на исполнение государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом | 48,0 | ||
- на функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству над детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 7 981,0 | ||
- на функционирование административных комиссий при местных администрациях | 1 285,0 | ||
- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | 653 328,1 | ||
- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях | 1 040 318,5 | ||
-на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ранее находившихся под опекой (попечительством), в приемных семьях, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 89 526,1 | ||
- на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 20 713,0 | ||
- на исполнение государственных полномочий по обращению с животными без владельцев | 2 901,2 | ||
- на осуществление государственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, имеющих право на получение жилищных субсидий | 6,5 | ||
2 02 35134 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 6 263,1 | |
2 02 35135 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" | 1 439,7 | |
2 02 35176 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 1 452,7 | |
2 02 35303 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 76 724,0 | |
2 02 40000 00 0000 150 | ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 2 460,9 | |
2 02 45454 04 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муниципальных библиотек | ||
2 02 49999 04 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, | 2 460,9 | |
в том числе: | |||
- прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на проведение краевых конкурсов по благоустройству | 444,0 | ||
- иные межбюджетные трансферты между бюджетами муниципальных образований, предоставленных в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги | 1 806,9 | ||
- иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на поощрение победителей краевого этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" | 210,0 | ||
2 18 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 369,3 | |
2 18 04010 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 252,0 | |
2 18 04030 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет | 117,3 | |
2 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -17 647,6 | |
2 19 35303 04 0000 150 | Возврат остатков субвенций на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций из бюджетов городских округов | -205,8 | |
2 19 60010 04 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | -17 441,8 | |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 6 066 172,4 |
Код бюджетной классификации | Наименование доходов | Фактическое исполнение, тыс. рублей | |
1 | 2 | 3 | |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 222 685,6 | |
Налоговые доходы | 1 907 890,6 | ||
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 941 391,0 | |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 941 391,0 | |
1 03 02000 01 0000 110 | АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 196 672,0 | |
1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 101 907,0 | |
1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 532,0 | |
1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 105 328,0 | |
1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -11 095,0 | |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 499 372,0 | |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 481 869,0 | |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | -757,0 | |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 811,0 | |
1 05 04010 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 16 449,0 | |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 228 466,0 | |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 150 859,0 | |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 77 607,0 | |
1 07 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1 500,0 | |
1 07 01020 01 0000 110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 1 500,0 | |
1 07 04010 01 0000 110 | Сборы за пользование объъектами животного мира | 0,0 | |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 40 489,0 | |
1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГА, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,6 | |
Неналоговые доходы | 314 795,0 | ||
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 185 960,0 | |
1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 120 448,0 | |
1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 13 187,0 | |
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 113,0 | |
1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 22 874,0 | |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 92,0 | |
1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10 415,0 | |
1 11 09080 04 0000 120 | Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 18 831,0 | |
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 31 167,0 | |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 28 186,0 | |
1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов | 2 981,0 | |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 10 354,0 | |
1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 157,0 | |
1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 1 107,0 | |
1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 9 090,0 | |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 71 319,0 | |
1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 2 909,0 | |
1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 34 327,0 | |
1 14 02043 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 285,0 | |
1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 23 832,0 | |
1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 2 129,0 | |
1 14 06312 04 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 7 837,0 | |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 16 014,0 | |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | -19,0 | |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 843 486,8 | |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, всего | 3 860 765,1 | |
2 02 10000 00 0000 150 | ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 347 758,4 | |
