Обсуждение проекта бюджета города Бийска на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
Для того, чтобы принять участие, вы должны быть авторизованы в ЕСИА
Обсуждение проекта бюджета города Бийска на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
Исходный файл комментируемого документа
Проект решения Думы города Бийска "О бюджете города на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"
Текст комментируемого документа
Ниже представлен текст документа, который автоматически разбит на блоки (абзацы, таблицы, изображения).
Вы можете оставить комментарий к данным блокам (комментарий можно изменить или удалить в течение двух часов).
По результатам обсуждения на странице будет размещена таблица с решением органа власти по каждому комментарию.
ПРОЕКТ
ДУМА ГОРОДА БИЙСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ № _____________ г. Бийск
О бюджете города на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава муниципального образования город Бийск
Дума города РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 4188732,2 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, в сумме 2430669,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 4145732,2 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2024 года в сумме 434000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
4) профицит бюджета города в сумме 43000,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2024 год и на 2025 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города на 2024 год в сумме 4000639,8 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых их других бюджетов, в сумме 2185817,8 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 4167984,8 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых их других бюджетов, в сумме 2280806,8 тыс. рублей;
2) прогнозируемый объем расходов бюджета города на 2024 год в сумме 3870639,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 42143,0 тыс. рублей, и на 2025 год - в сумме 4037984,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 83881,0 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2025 года в сумме 304000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей, верхний предел муниципального долга на 1 января 2026 года в сумме 174000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
4) прогнозируемый профицит бюджета города на 2024 год в сумме 130000,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 130000,0 тыс. рублей.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города на 2023 год согласно к настоящему решению и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно к настоящему решению.
4. Нормативы отчислений доходов бюджета города Бийска и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно к настоящему решению.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
Председатель Думы города С.В. Ларейкин
Глава города А.П. Студеникин
Приложение № 1
к решению Думы города
от______________№______
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города
на 2023 год
тыс. рублей
Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Сумма |
01 00 00 00 00 0000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | -43000,0 |
01 02 00 00 04 0000 | Разница между привлеченными и погашенными городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0,0 |
01 03 01 00 04 0000 | Разница между привлеченными и погашенными бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -43000,0 |
Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Сумма |
01 00 00 00 00 0000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | -43000,0 |
01 02 00 00 04 0000 | Разница между привлеченными и погашенными городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0,0 |
01 03 01 00 04 0000 | Разница между привлеченными и погашенными бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -43000,0 |
Приложение № 2
к решению Думы города
от______________№______
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города
на плановый период 2024 и 2025 годов
Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Сумма на2024 год | Сумма на2025 год |
01 00 00 00 00 0000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | -130000,0 | -130000,0 |
01 02 00 00 04 0000 | Разница между привлеченными и погашенными городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
01 03 01 00 04 0000 | Разница между привлеченными и погашенными бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -130000,0 | -130000,0 |
Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Сумма на2024 год | Сумма на2025 год |
01 00 00 00 00 0000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | -130000,0 | -130000,0 |
01 02 00 00 04 0000 | Разница между привлеченными и погашенными городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
01 03 01 00 04 0000 | Разница между привлеченными и погашенными бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -130000,0 | -130000,0 |
тыс. рублей
Приложение № 3
к решению Думы города
от______________№______
Нормативы отчислений доходов бюджета города Бийска и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Наименование | Процент |
Доходы от погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 100 |
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов | 100 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 100 |
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов | 100 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | |
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов | 100 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 50 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 100 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 100 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 100 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | |
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 |
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100 |
Административные платежи и сборы | |
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций | 100 |
В части прочих неналоговых доходов | |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 100 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 100 |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города | |
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов | 100 |
Наименование | Процент |
Доходы от погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 100 |
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов | 100 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 100 |
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов | 100 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | |
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов | 100 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 50 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 100 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 100 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 100 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | |
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 |
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100 |
Административные платежи и сборы | |
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций | 100 |
В части прочих неналоговых доходов | |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 100 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 100 |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города | |
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов | 100 |
Информация к проекту бюджета города на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | |||||||
таблица 1 | |||||||
ОБЪЕМ | |||||||
ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА БИЙСКА В 2023 ГОДУ | |||||||
Код бюджетной классификации | Наименование доходов | Сумма,(тыс.руб.) | |||||
1 | 2 | 3 | |||||
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 758 063,0 | |||||
Налоговые доходы | 1 612 838,0 | ||||||
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 707 020,0 | |||||
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 707 020,0 | |||||
1 03 02000 01 0000 110 | АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 133 708,0 | |||||
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 492 170,0 | |||||
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 443 450,0 | |||||
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 3 020,0 | |||||
1 05 04010 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 45 700,0 | |||||
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 243 260,0 | |||||
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 129 370,0 | |||||
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 113 890,0 | |||||
1 07 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 945,0 | |||||
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 35 735,0 | |||||
Неналоговые доходы | 145 225,0 | ||||||
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 97 826,0 | |||||
1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 50 000,0 | |||||
1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 9 000,0 | |||||
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 120,0 | |||||
1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 19 000,0 | |||||
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 306,0 | |||||
1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 6 800,0 | |||||
1 11 09080 04 0000 120 | Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 12 600,0 | |||||
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 16 138,0 | |||||
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 13 729,0 | |||||
1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов в части арендной платы | 2 409,0 | |||||
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 2 112,0 | |||||
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 17 538,0 | |||||
1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 38,0 | |||||
1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 9 000,0 | |||||
1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 8 000,0 | |||||
1 14 06312 04 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель(или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 500,0 | |||||
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 11 611,0 | |||||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 430 669,2 | |||||
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, всего | 2 430 669,2 | |||||
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 532 290,9 | |||||
2 02 20216 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 64 643,0 | |||||
2 02 20299 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 150 000,0 | |||||
2 02 20302 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | 1 500,0 | |||||
2 02 25304 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 123 408,0 | |||||
2 02 25525 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации | 76 025,9 | |||||
2 02 25555 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды | 75 150,0 | |||||
2 02 29999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 41 564,0 | |||||
в том числе: | |||||||
-на организацию отдыха и оздоровления детей в рамках государственной программы Алтайского края "Развитие образования в Алтайском крае" | 16 564,0 | ||||||
- на развитие городского электрического транспорта | 25 000,0 | ||||||
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 898 378,3 | |||||
в том числе: | |||||||
2 02 30024 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1 817 901,5 | |||||
в том числе: | |||||||
- на исполнение государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом | 46,0 | ||||||
- на функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству над детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 7 707,0 | ||||||
- на функционирование административных комиссий при местных администрациях | 1 251,0 | ||||||
- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | 635 455,0 | ||||||
- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях | 1 035 124,0 | ||||||
- на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных организаций | 7 286,0 | ||||||
- на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 107 812,0 | ||||||
- на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 20 313,0 | ||||||
- на исполнение государственных полномочий по обращению с животными без владельцев | 2 901,2 | ||||||
- на осуществление государственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, имеющих право на получение жилищных субсидий | 6,3 | ||||||
2 02 35120 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 33,2 | |||||
2 02 35135 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" | 1 450,3 | |||||
2 02 35176 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 1 463,3 | |||||
2 02 35303 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 77 530,0 | |||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 4 188 732,2 | ||||||
таблица 2 | |||||||
ОБЪЕМ | |||||||
ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА БИЙСКА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ | |||||||
Код бюджетной классификации | Наименование доходов | Сумма,(тыс.руб.) | |||||
2024 | 2025 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 814 822,0 | 1 887 178,0 | ||||
Налоговые доходы | 1 676 487,0 | 1 751 043,0 | |||||
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 726 905,0 | 771 156,0 | ||||
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 726 905,0 | 771 156,0 | ||||
1 03 02000 01 0000 110 | АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 135 107,0 | 135 107,0 | ||||
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 521 050,0 | 545 330,0 | ||||
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 471 800,0 | 495 560,0 | ||||
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 3 150,0 | 3 270,0 | ||||
1 05 04010 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 46 100,0 | 46 500,0 | ||||
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 256 740,0 | 262 760,0 | ||||
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 142 620,0 | 148 330,0 | ||||
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 114 120,0 | 114 430,0 | ||||
1 07 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 950,0 | 955,0 | ||||
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 35 735,0 | 35 735,0 | ||||
Неналоговые доходы | 138 335,0 | 136 135,0 | |||||
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 91 826,0 | 90 826,0 | ||||
1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 45 000,0 | 45 000,0 | ||||
1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 8 000,0 | 8 000,0 | ||||
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 120,0 | 120,0 | ||||
1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 19 000,0 | 18 000,0 | ||||
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 306,0 | 306,0 | ||||
1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 6 800,0 | 6 800,0 | ||||
1 11 09080 04 0000 120 | Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 12 600,0 | 12 600,0 | ||||
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 16 138,0 | 16 138,0 | ||||
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 13 729,0 | 13 729,0 | ||||
1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов в части арендной платы | 2 409,0 | 2 409,0 | ||||
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 2 242,0 | 2 242,0 | ||||
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 16 538,0 | 15 338,0 | ||||
1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 38,0 | 38,0 | ||||
1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 8 000,0 | 7 000,0 | ||||
1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 8 000,0 | 8 000,0 | ||||
1 14 06312 04 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель(или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 500,0 | 300,0 | ||||
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 11 591,0 | 11 591,0 | ||||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 185 817,8 | 2 280 806,8 | ||||
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, всего | 2 185 817,8 | 2 280 806,8 | ||||
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 290 169,6 | 382 270,2 | ||||
2 02 20216 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 72 937,0 | 72 937,0 | ||||
2 02 25304 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 32 170,2 | 117 616,1 | ||||
2 02 25525 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации | 85 423,4 | 87 553,1 | ||||
2 02 25555 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды | 83 075,0 | 87 600,0 | ||||
2 02 29999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 16 564,0 | 16 564,0 | ||||
в том числе: | |||||||
-на организацию отдыха и оздоровления детей в рамках государственной программы Алтайского края "Развитие образования в Алтайском крае" | 16 564,0 | 16 564,0 | |||||
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 895 648,2 | 1 898 536,6 | ||||
в том числе: | |||||||
2 02 30024 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1 817 901,5 | 1 817 902,5 | ||||
в том числе: | |||||||
- на исполнение государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом | 46,0 | 46,0 | |||||
